Chiffres clés
Le 3ifa est le premier CFA de l'Orne en nombre d'apprentis.
Il forme chaque année 1000 à 1100 des 2600 jeunes apprentis de l'Orne (plus de 40%)
Nous travaillons quotidiennement avec près de 800 entreprises partenaires qui accueillent des jeunes de tous horizons.
Une équipe de 80 salariés (dont 45 enseignants) collabore tout au long de l'année pour dispenser quelques 40.000 heures de cours à près 100 classes différentes.
Les périodes de cours au Cfa sont réparties selon une alternance d'une semaine sur trois, une semaine sur deux ou deux jours chaque semaine selon les métiers et les diplômes.
Répartition des effectifs du 3ifa dans les 6 filières
Les différents niveaux de formation au sein de chaque filière
Représentativité filles/garçons
Résultats aux examens de la session 2023
Retrouvez les résultats aux examens de la session sur le site de l'académie :
http://publinet.ac-caen.fr/publinet/resultats
Détails par formation | NB Présents | NB Admis | Pourcentage |
---|---|---|---|
CAP EPC | 57 | 51 | 89,47 % |
MC Vente | 10 | 9 | 90,00 % |
BAC PRO Commerce | 21 | 18 | 85,71 % |
BTS MCO | 14 | 11 | 78,57 % |
BTS NDRC | 17 | 17 | 100 % |
TOTAL VENTE | 119 | 106 | 89,08 % |
CAP Maintenance Automobile | 22 | 21 | 95,45 % |
Titre Maintenance Automobile | 12 | 7 | 58,33 % |
CAP Peinture | 19 | 18 | 94,74 % |
CAP Carrosserie | 26 | 23 | 88,46 |
BAC PRO Carrosserie | 10 | 8 | 80,00 % |
BAC PRO Maint Automobile | 16 | 11 | 68,75 |
TOTAL MECANIQUE AUTOMOBILE | 115 | 94 | 81,74 |
CAP Charcuterie | 15 | 16 | 86,67 % |
MC Employé Traiteur | 3 | 3 | 100 % |
CAP Boucherie | 30 | 29 | 96,67 % |
BP Boucherie | 6 | 5 | 83,33 % |
CAP Boulangerie | 40 | 35 | 87,50 % |
MC Boulangerie | 17 | 12 | 70,59 % |
BP Boulangerie | 11 | 9 | 81,82 % |
CAP Pâtisserie | 49 | 36 | 73,47 % |
MC Pâtisserie | 20 | 20 | 100 % |
TOTAL ALIMENTAIRE | 191 | 162 | 84,82 % |
CAP Coiffure | 41 | 38 | 92,68 % |
MC Coiffure | 8 | 5 | 62,50 % |
BP Coiffure | 12 | 8 | 66,67 % |
TOTAL COIFFURE | 61 | 51 | 83,61 % |
CAP PSR | 1 | 1 | 100 % |
CAP PSR adultes | 4 | 4 | 100 % |
CAP HCR | 16 | 14 | 87,50 % |
BP ASCR | 4 | 3 | 75,00 % |
CAP Cuisine | 20 | 16 | 80,00 % |
BP AC | 7 | 6 | 85,71 % |
TOTAL RESTAURATION | 52 | 44 | 84,62 % |
TOTAL GENERAL | 538 | 44 | 84,62 % |
Nos indicateurs
Enquête Seine avril 2023 sortants 2021 à 12 mois.
Poursuite d'étude | Insertion | Insertion dans le métier visé | |
---|---|---|---|
Niveau 3 | 56,5 % | 70,5 % | 62,9 % |
Niveau 4 | 27,8 % | 80,7 % | 78,3 % |
Niveau 5 | 39,3 % | 100 % | 43,8 % |
Moyenne CFA 3ifa | 50,3 % | 75,5 % | 65,4 % |
Taux d’interruption en cours de formation
67% des jeunes ayant eu une rupture de contrat avec l’employeur ont retrouvé une entreprise grâce au dispositif CERFA mis en œuvre.
Résiliations de contrat du 01 septembre 2022 au 30 juillet 2023
Interruption définitive 1 | Interruption en cours de formation 2 | |
---|---|---|
Métiers de l'Automobile | 14,3 % | 9,1 % |
Métiers de la Restauration | 29,2 % | 18,5 % |
Métiers de la Relation Clients | 18,3 % | 16,9 % |
Métiers de Bouche | 13,8 % | 15,6 % |
Métiers de la Coiffure | 12,9 % | 24,1 % |
Métier du Numérique | Non significatif | Non significatif |
Moyenne CFA | 17,5 % | 15,6 % |
1 Taux d'interruption définitive : Jeunes ayant quitté définitivement le CFA en cours de formation
2 Taux d'interruption en cours : Jeunes ayant eu une résiliation en cours de formation avec reprise de parcours
Retrouvez nos indicateurs sur le site de diffusion